Ini Nama-Nama Peserta Tes CPNS Haltim Yang Lolos Passing Grade

Peserta Tes CPNS Haltim Di Hari Pertama (Foto: Ilham CH) 


MABA, CH- Sebanyak 61 peserta tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur (Timur), Maluku Utara pada hari pertama, Sabtu (15/2/2020) berhasil lolos passing grade dari total 400 peserta tes.

Tes sesi pertama yang lolos passing grade sebanyak 16 peserta, sesi kedua 19 peserta, sesi ketiga 13 peserta dan pada sesi keempat sebanyak 13 peserta. Pada tes hari pertama ini ditemukan sebanyak 8 peserta yang tidak hadir.

Dengan demikian para peserta yang dinyatakan tidak lolos passing grade pada hari pertama yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Haltim ini sebanyak 331 peserta.
“Sesi pertama 99 peserta hadir satu 1 tidak hadir, sesi kedua 99 hadir 1 tidak hadir, sesi ketiga yang Hadir 98 tidah hadir 2, dan sesi keempat yang hadir 96, tidak hadir 4 orang, total tidak hadir 8 orang, dan total yang hadir 392 orang,” sebut Kepala Kepala BKPSDA, Ismail Mahmud.

Menurut Ismail pelaksanaan tes akan berlangsung selama 3 hari, terhitung mulai Sabtu hingga Senin (17/2/2020) dengan sisa 775 peserta yang akan mengikuti tes pada hari kedua dan ketiga.

Berikut Nama-Nama 61 Peserta yang lolos Passing Grade di hari pertama:

Sesi Pertama:

1. Dewi Nasyibah, TWK 85, TIU 125, TKP 138
2. Winda Purnama Sari, 70, 100, 152
3. Indriyanti Jamali, 90, 80, 144,
4. Nurhayati Zakaria, 80, 90, 141
5. Sukirna Ibrahim, 80, 90, 140
6. Intan Ananda Tamara, 85, 85, 136
7. Nur Hajijah, 80, 80, 140
8. Rusni Aman, 65, 90, 133
9. Eni, 65, 85, 126
10. Dewi Fatika Sari, 100, 140, 143,
11. Sumarta Yasim, 90, 135, 128
12. Fitriyani Husen 65, 110, 139
13. Warsi Sulebe, 70, 110, 134
14. Hasnawiah R Lanandi, 65, 95, 136
15. Siti Juniarti Kahar, 75, 80, 140
16. Reni Silvia Manyanyi 75, 95, 129.

Sesi Kedua:

1. Eka Asianti Fardani, 90, 120, 139
2. Rati Furi PataDjenoe, 85, 120, 133
3. Yanti Oktovina Bataka, 70, 105, 138
4. Marsudi Ali, 95, 80, 136
5. Hariati Laisa, 70, 100, 133
6. Jamila Hi. Husen, 80, 85, 132
7. Elsa Sarifa R. Sagaf, 85, 80, 13
8. Karmila Nurfala Eka, 75, 80, 138
9. Aminah Ahad, 70, 85, 135
10. Fanda Sari Ridjan, 100, 105, 144
11. Rizkia Irianti Djafar, 65, 110, 147
12. Subriyanto Wanboko, 80, 90, 150
13. Yati Fabanyo, 80, 80, 154
14. Saoda Fanti Sueng, 75, 100, 137
15. Kartini Wulandari, 80, 100, 132
16. Irnawati A. Djabar, 85, 85, 141
17. Idfi Salmun, 65, 80, 146
18. Wilda L. Halim, 70, 85, 136
19. Abubakar Facatle, 80, 80, 129

Sesi Ketiga:

1. Siswati, 95, 105, 132
2. Rahmat Muhammad, 80, 80, 134
3. Ali Ilham Waraiya, 120, 125, 140
4. Lina Ariyani, 100, 135, 139
5. Zaehul Akbar Murdiono, 80, 140, 145
6. Suhardy Hamid Rajji, 105, 105, 129
7. Galuh Sitti Nur Aisyah, 85, 80, 145
8. Ishan Afyudin, 75, 85, 147
9. Lorensiana, 85, 90, 129
10. 10.ABD Rahman R. Hi. Mahmud,80, 85,132
11. Lisda Apriyani Jafar, 65, 85, 145
12. Arfin Ibrahim, 75, 80, 136
13. Andi Purnawati Amir 70, 85,126.

Sesi Keempat: 

1. Samsir Soleman 85, 100, 135
2. Silvana Vinolia Karim 75, 115,135
3. Nurlinda Nurdin 75, 105, 129
4. Rahmawati Muhammad Saleh 80, 135, 149
5. Ardimansyah Asrul 85, 110, 145
6. Deby Stella Moloku 95, 90, 151
7. Farni Firdaus 90, 110, 130
8. Trihastanti Cida 90, 95, 134
9. Kiki Safitri 95, 95, 128
10. Waliyati 65, 105, 138
11. Idhar Kabir 70, 100, 133
12, Anita Difa 70, 95, 135
13. Fani Annas 85, 85, 128

Reporter: Ilham

Show More
Back to top button